聯系人:15109114921 (西安總部)
15109114921 (成都辦事處)
郵箱:info@myzc-motion.com
聯系地址:陜西省西安市西安市高新區天谷七路996號西安國家數字出版基地C座101室
Thomson WH系列皮帶直線運動單元,輪式導向線性單元設計用于高速物料搬運和包裝應用,其中吞吐量至關重要。 滾輪式導輪軸承和皮帶傳動允許極高的速度和加速度。
WH直線模組>> 特性
可調節皮帶張緊
可在所有方向安裝
結構緊湊
四個高安裝支架
多方向安裝
集中潤滑系統

| 規格/軸尺寸 | WH50 | WH80 | WH120 |
| 外形尺寸(寬x高):mm | 50 x 50 | 80 x 80 | 120 x 120 |
| 皮帶類型 | 16 ATL 5 | 32 ATL 10 | 50 ATL 10 |
| 最大行程長度:mm | 3000 | 11000 | 11000 |
| 最大線速度:m/s | 6.5 | 10.0 | 10.0 |
| 最大加速度:m/s2 | 40 | 40 | 40 |
| 重復精度:± mm | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 最大輸入速度:rpm | 3250 | 3000 | 2308 |
| 工作溫度范圍:°C(°F) | 0 to 80 | 0 to 80 | 0 to 80 |
| 最大動態負載(Fx):N 整個單元 | 670 | 2700 | 5000 |
| 最大動態負載(Fy):N 整個單元 | 415 | 882 | 4980 |
| 最大動態負載(Fz):N 整個單元 | 730 | 2100 | 9300 |
| 最大動態負載轉矩(Mx):Nm (lbf-in) 整個單元 | 16 | 75 | 500 |
| 最大動態負載轉矩(My):Nm (lbf-in) 整個單元 | 87 | 230 | 930 |
| 最大動態負載轉矩(Mz):Nm (lbf-in) 整個單元 | 50 | 100 | 500 |
| 最大驅動軸力(Frd):N | 150 | 500 | 700 |
| 最大驅動軸扭矩(Mta): Nm | 17 | 100 | 200 |
| 滑輪直徑:mm | 38.2 | 63.66 | 82.76 |
| 每轉行程:mm | 120 | 200 | 260 |
| 重量:kg (lb) 零行程時 每100 mm行程 每個滑架 | 3.50 0.44 0.90 | 8.63 0.93 2.75 | 17.0 1.64 5.50 |


15109114921 黃小姐
info@myzc-motion.com
陜西省西安市西安市高新區天谷七路996號西安國家數字出版基地C座101室
陜公網安備 61019002001301號
明遠志成專業銷售進口/國產防爆伺服電機,高低溫伺服電機,特種電機,智能驅動器,進口電動推桿等,為您提供一整套自動化系統解決方案。