聯(lián)系人:15109114921 (西安總部)
15109114921 (成都辦事處)
郵箱:info@myzc-motion.com
聯(lián)系地址:陜西省西安市西安市高新區(qū)天谷七路996號西安國家數(shù)字出版基地C座101室
THOMSON直線模組WMP系列使用專利的絲杠支撐技術(shù)。此外,它還采用了專利的塑料覆蓋帶系統(tǒng),使產(chǎn)品在臟亂環(huán)境中使用時(shí)內(nèi)部系統(tǒng)部件能夠得到妥善的保護(hù)。在這一系列產(chǎn)品中,WM40因其超小的尺寸,尤其適合于小型應(yīng)用。
高精度WM直線模組
WM系列的一大特色是內(nèi)置活動滾珠絲杠支撐,行程長、速度快,非常適合可能要求剛度、剛性及/或精度的場合 – 例如機(jī)床自動化或測試測量。Thomson最長可提供11米的產(chǎn)品。
WM特性
可以沿任意方向安裝
專利的導(dǎo)向系統(tǒng)
自動調(diào)節(jié)的塑料防塵帶
專利的絲杠支撐系統(tǒng)
WM選件
單滾珠螺母
雙滾珠螺母
左/右旋絲杠
無驅(qū)動產(chǎn)品
| 規(guī)格/軸的尺寸 | WM40S | WM40D | WM60D | WM60S | WM60X | WM80D | WM80S | WM120D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截面尺寸(寬x高): mm (in) | 40 x 40 | 40 x 40 | 60 x 60 | 60 x 60 | 60 x 60 | 80 x 80 | 80 x 80 | 120 x 120 |
| 絲杠類型 | 滾珠絲杠, 單螺母 | 滾珠絲杠, 雙螺母 | 滾珠絲杠, 雙螺母 | 滾珠絲杠, 單螺母 | 滾珠絲杠, 雙螺母 | 滾珠絲杠, 雙螺母 | 滾珠絲杠, 單螺母 | 滾珠絲杠, 雙螺母 |
| 最大行程長度: mm (in) | 2000 (78.7) | 1950 (76.8) | 絲杠導(dǎo)程為5、 20 mm: 11000 (433) 絲杠導(dǎo)程為 50 mm: 5000 (197) | 5000 (197) | 10340 (407) | 絲杠導(dǎo)程為5、 10、 20 mm: 11000 (433) 絲杠導(dǎo)程為 50 mm: 5000 (197) | 5000 (197) | 絲杠導(dǎo)程為5、 10、 20 mm: 11000 (433) 絲杠導(dǎo)程為 50 mm: 5000 (197) |
| 最大直線速度: m/s (in/s) | 0.25 | 0.25 | 2.5 | 2.5 | 0.25 | 2.5 | 2.5 | 2 |
| 最大加速度: m/s2 (in/s2) | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 重復(fù)精度: ± mm (in) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 最大輸入速度: RPM (轉(zhuǎn)/s) | 3000 (50) | 3000 (50) | 3000 (50) | 3000 (50) | 3000 (50) | 3000 (50) | 3000 (50) | 3000 (50) |
| 工作溫度: °C (°F) | 0 to 80 | 0 to 80 | 0 to 80 | 0 to 80 | 0 to 80 | 0 to 80 | 0 to 80 | 0 to 80 |
| 最大動態(tài)負(fù)載 (Fx): N (lbf) | 1000 | 1000 | 4000 | 2800 (630) | 4000 (899) | 5000 (1124) | 3500 (787) | 絲杠導(dǎo)程為5、 10、 20 mm: 12000 (2698) 絲杠導(dǎo)程為 40 mm: 8000 (1799) |
| 最大動態(tài)負(fù)載 (Fy): N (lbf) | 450 | 450 | 2000 | 1400 | 2000 | 3000 | 2100 | 6000 |
| 最大動態(tài)負(fù)載 (Fz): N (lbf) | 600 | 600 | 2000 | 1400 | 2000 | 3000 | 2100 | 6000 |
| 最大動態(tài)力矩 (Mx): Nm (lbf-in) | 10 | 10 | 100 | 50 | 100 | 350 | 150 | 500 |
| 最大動態(tài)力矩 (My): Nm (lbf-in) | 30 | 30 | 200 | 100 | 200 | 300 | 180 | 600 |
| 最大動態(tài)力矩 (Mz): Nm (lbf-in) | 30 | 30 | 200 | 100 | 200 | 300 | 180 | 600 |
| 最大驅(qū)動軸力 (Frd): N (lbf) | 100 | 100 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 1000 |
| 最大驅(qū)動軸力矩 (Mta): Nm (lbf-in) | 3 | 3 | 35 | 35 | 35 | 55 | 55 | 80 |
| 絲杠直徑: mm (in) | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 |
| 絲杠導(dǎo)程: mm (in) | 5 (0.2) | 5 (0.2) | 5, 20, 50 (0.2, 0.8, 2.0) | 5, 20, 50 (0.2, 0.8, 2.0) | 5 (0.2) | 5, 10, 20, 50 (0.2, 0.4, 0.8, 2.0) | 5, 10, 20, 50 (0.2, 0.4, 0.8, 2.0) | 5, 10, 20, 40 (0.2, 0.4, 0.8, 1.6) |
| 重量: kg (lb) 零行程單元重量每 100 mm 行程重量每 個(gè)滑架重量 | 1.50 (3.3) 0.30 (0.66) 0.36 (0.80) | 1.90 (4.2) 0.30 (0.66) 0.60 (1.3) | 6.16 (13.6) 0.65 (1.4) 1.99 (4.4) | 3.80 (8.4) 0.65 (1.4) 1.00 (2.2) | 10.33 (22.8) 0.65 (1.4) 1.99 (4.4) | 11.57 (25.5) 1.08 (2.4) 4.26 (9.4) | 7.0 (15.4) 1.1 (2.4) 1.6 (3.5) | 25.91 (57.1) 1.93 (4.3) 9.25 (20.4) |
15109114921 黃小姐
info@myzc-motion.com
陜西省西安市西安市高新區(qū)天谷七路996號西安國家數(shù)字出版基地C座101室
陜公網(wǎng)安備 61019002001301號
明遠(yuǎn)志成專業(yè)銷售進(jìn)口/國產(chǎn)防爆伺服電機(jī),高低溫伺服電機(jī),特種電機(jī),智能驅(qū)動器,進(jìn)口電動推桿等,為您提供一整套自動化系統(tǒng)解決方案。